> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.subotiz.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 业务对象

商品（Product）业务对象字段说明

| 属性名                   | 类型                 | 描述                             |
| --------------------- | ------------------ | ------------------------------ |
| product\_id           | string             | 商品ID (唯一标识)                    |
| product\_name         | string             | 商品名称                           |
| product\_status       | string             | 商品状态                           |
| merchant\_product\_id | string             | 商品ID                           |
| category\_id          | string             | 商品类型ID                         |
| description           | string             | 商品描述                           |
| image\_url            | string             | 商品图片地址                         |
| category\_name        | string             | 商品类型名称                         |
| created\_by           | string             | 创建者                            |
| created\_at           | string             | 创建时间                           |
| features              | ProductFeature\[]  | 商品权益                           |
| metadata              | map\[string]string | 一组可附加到对象上的键值对，允许您以结构化格式存储附加信息。 |

## ProductFeature

| 属性名  | 类型     | 描述                                                    |
| ---- | ------ | ----------------------------------------------------- |
| id   | string | 权益ID                                                  |
| name | string | 权益名称                                                  |
| type | string | 权益类型<br />quantitative - 定量权益<br />qualitative - 定性权益 |
