> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.subotiz.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 测试卡

Subotiz 各支付渠道的测试卡数据，用于接入方在开发测试阶段模拟支付流程，所有交易均处于沙箱环境，不产生真实资金流转。

#### 使用说明：

* **适用场景**：仅用于验证支付集成功能（如交易发起、状态回调、错误处理等），需搭配 Subotiz 沙箱环境使用。测试卡信息无法应用于生产环境；
* **渠道分类逻辑**：测试卡按支付渠道划分，商家可根据自身设置的支付渠道选择对应测试卡，确保测试场景与实际接入场景一致；
* **通用填写规范**：有效期需填写任意未来日期（如 12/34），CVC 按卡品牌要求填写（Visa/Mastercard 等填 3 位数，American Express 填 4 位数），其他表单字段可填写任意合规值；
* **注意事项**：请勿使用真实银行卡信息进行测试，测试卡仅用于功能验证，不具备真实支付效力，确保集成测试符合支付合规要求。

## PayPal

| 使用场景              | 卡号示例             | CVC 要求  | 有效期要求  |
| :---------------- | :--------------- | :------ | :----- |
| 支付成功              | 5329879707824603 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付成功              | 371449635398431  | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付成功 （打开3ds会支付失败） | 4111111111111111 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付成功 （打开3ds会支付失败） | 4005519200000004 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付失败              | 4868719460707704 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付失败              | 4147044347484424 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |

## Subotiz Payments

| 使用场景              | 卡号示例             | CVC 要求  | 有效期要求  |
| :---------------- | :--------------- | :------ | :----- |
| Visa - 支付成功       | 4242424242424242 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| Mastercard - 支付成功 | 5555555555554444 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付失败              | 4000000000000002 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 支付失败              | 4000000000009995 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 3ds 验证 - 支付成功     | 4000000000003220 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 3ds 验证 - 支付失败     | 4000008400001629 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 异步退款成功            | 4000000000007726 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
| 异步退款失败            | 4000000000005126 | 任意 3 位数 | 任意未来日期 |
